等级 | 类别 | 刊物说明 | 奖金(元) |
第一级 | t | 特种刊物论文:在《science》和《nature》期刊上发表的学术论文。 | 20000/篇 |
第二级 | a | 权威核心刊物论文:被科学引文索引(sci)、工程引文索引(ei)、科技会议录索引(cpci)、社会科学引文索引(ssci)、艺术和人文引文索引(a&hci)收录的论文,或同一学科在国内具有权威影响的中文核心刊物上发表的论文,论文不含报道性综述、摘要、消息等。 | 15000/篇 |
第三级 | b | 重要核心刊物论文:在国外核心期刊《国外科技核心期刊手册》上发表的论文,或在国内同一学科的中文核心期刊中具有重要影响的刊物上发表的论文。 | 10000/篇 |
第四级 | c | 一般核心刊物论文:在北京大学图书馆“全国中文核心期刊要目总览”、南京大学“中文社会科学引文索引(cssci)来源期刊”(含扩展版)、中国科学技术信息研究所“中国科技论文统计源期刊”、中国社会科学院文献信息中心“中国人文社会科学核心期刊”、中国科学院文献情报中心“中国科学引文数据库(cscd)来源期刊”(含扩展版)、中国人文社会科学学报学会“中国人文社科学报核心期刊”上发表的论文。 | 5000/篇 |
第五级 | d | 一般公开刊物论文:在国内公开发行的双刊号期刊(有期刊号“cn”“issn”)发表的论文。 | 800/篇 |
说明:1.同一论文多次转载,按最高级别奖励,不重复奖励。 2.被sci、ei、cpci、ssci、a&hci收录的学术论文,请提供有效检索报告。 3.成果奖励对象原则上为署名单位为广东南方职业学院的第一责任人或团体。
4.发表在论文集、增刊(辑)、专刊(辑)、特刊、内部期刊、一号多刊等出版物(刊)上的成果不在奖励范围之列。
|